Courses - Spring 2020
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Spring 2020
Course | Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
ECON 200 A | Introduction To Microeconomics | 13312 | Haideh Salehi-Esfahani | TTh 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AA | Introduction To Microeconomics | 13313 | Amre Abken | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AB | Introduction To Microeconomics | 13314 | Dadmehr Didgar | F 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AC | Introduction To Microeconomics | 13315 | Felipe Carneiro | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 AD | Introduction To Microeconomics | 13316 | Mikita Khurana | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 200 AE | Introduction To Microeconomics | 13317 | Yvonne Ng | F 10:30am - 11:50am |
ECON 200 AF | Introduction To Microeconomics | 13318 | Jungyoun Kim | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 AG | Introduction To Microeconomics | 13319 | Changgi Kang | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AH | Introduction To Microeconomics | 13320 | Resemyur Makan | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 B | Introduction To Microeconomics | 13321 | Jorge Rivero | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 200 C | Introduction To Microeconomics | 13322 | Liang (Lia) Xu | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 200 D | Introduction To Microeconomics | 13323 | Dokyung Lee | MTWThF 12:30pm - 1:20pm |
ECON 200 E | Introduction To Microeconomics | 13324 | Junwei Mao | MTWThF 11:30am - 12:20pm |
ECON 200 F | Introduction To Microeconomics | 13325 | Zhe Liu | MW 6:30pm - 8:20pm |
ECON 201 A | Introduction To Macroeconomics | 13326 | Dennis O'Dea | TTh 10:00am - 11:20am |
ECON 201 AA | Introduction To Macroeconomics | 13327 | Yoon Choi | F 8:30am - 9:50am |
ECON 201 AB | Introduction To Macroeconomics | 13328 | Alireza Aminkhaki | F 10:00am - 11:20am |
ECON 201 AC | Introduction To Macroeconomics | 13329 | Sean Ewen | F 9:30am - 10:50am |
ECON 201 AD | Introduction To Macroeconomics | 13330 | Yigit Okar | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 201 AE | Introduction To Macroeconomics | 13331 | Jee Won Park | F 10:30am - 11:50am |
ECON 201 AF | Introduction To Macroeconomics | 13332 | Rajarshi Datta | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 201 AG | Introduction To Macroeconomics | 13333 | Aochun Di | F 8:30am - 9:50am |
ECON 201 AH | Introduction To Macroeconomics | 13334 | Frida Yao | F 10:00am - 11:20am |
ECON 201 AI | Introduction To Macroeconomics | 13335 | Kyongjun Kwak | F 9:30am - 10:50am |
ECON 201 AJ | Introduction To Macroeconomics | 13336 | Wendao Xue | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 201 B | Introduction To Macroeconomics | 13338 | Zhou Yang | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 201 C | Introduction To Macroeconomics | 13339 | Jackson Monroe | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 201 D | Introduction To Macroeconomics | 13340 | Taehoon Kwon | TTh 6:30pm - 8:20pm |
ECON 230 A | Economics Of Fisheries And Oceans | 13342 | Chris Anderson | MWF 10:00am - 11:20am |
ECON 235 A | Introduction To Environmental Economics | 13343 | Sergey Rabotyagov | MW 2:30pm - 4:20pm |
ECON 300 A | Intermediate Microeconomics | 13344 | Greg Ellis |
TTh 8:30am - 9:50am W 9:30am - 10:20am |
ECON 300 B | Intermediate Microeconomics | 13345 | Ziqi Hang | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 300 C | Intermediate Microeconomics | 13346 | Md Ferdous Zaman Sardar | MW 12:30pm - 2:20pm |
ECON 301 A | Intermediate Macroeconomics | 13347 | Luis Diego Granera Vega | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 301 B | Intermediate Macroeconomics | 13348 | Ying-Chin Chen | TTh 12:30pm - 2:20pm |
ECON 301 C | Intermediate Macroeconomics | 13349 | Chujian Shao | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 301 D | Intermediate Macroeconomics | 13350 | Samin Jalali | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 396 A | Honors Research Seminar | 13351 | Michelle Turnovsky | W 3:30pm - 5:20pm |
ECON 399 A | Economics Internship | 13352 | to be arranged | |
ECON 400 A | Advanced Microeconomics | 13353 | Quan Wen | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 400 B | Advanced Microeconomics | 13354 | Melissa Knox | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 401 A | Advanced Macroeconomics | 13355 | Fabio Ghironi | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 404 A | Industrial Organization And Price Analysis | 13356 | Yuya Takahashi | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 408 A | Economic Analysis Of The Law | 13357 | Christina P. Tapia | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 421 A | Money, Credit, And The Economy | 13358 | Philip Brock | TTh 4:30pm - 6:20pm |
ECON 422 A | Investment, Capital, And Finance | 21458 | Matthew Daniels | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 423 A | Topics In Financial Economics | 13359 | Christina P. Tapia | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 425 A | Topics In Monetary Economics | 13361 | Fabio Ghironi | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 435 A | Natural Resource Economics | 13362 | Greg Ellis | TTh 10:30am - 12:20pm |
ECON 436 A | Economics Of The Environment | 13363 | Robert Halvorsen | MW 2:30pm - 4:20pm |
ECON 443 A | Labor Market Analysis | 13364 | Elaina Rose | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 448 A | Population And Development | 13365 | Melissa Knox | MW 2:30pm - 4:20pm |
ECON 454 A | Cost-Benefit Analysis | 13366 | Robert Halvorsen | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 471 A | International Trade | 13367 | Theo S. Eicher | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 471 B | International Trade | 13368 | Theo S. Eicher | MW 12:30pm - 2:20pm |
ECON 482 A | Econometric Theory And Practice | 13369 | Jing Tao | MW 12:30pm - 2:20pm |
ECON 482 B | Econometric Theory And Practice | 13370 | Xuetao Shi | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 484 A | Econometrics And Data Science | 13371 | Gregory M Duncan |
MW 5:30pm - 7:20pm W 7:30pm - 8:20pm |
ECON 487 A | Data Science For Strategic Pricing | 13373 | Jacob LaRiviere | W 3:30pm - 7:20pm |
ECON 491 A | Issues In Economic Development | 13374 | Alan Griffith | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 499 A | Undergraduate Research | 13375 | to be arranged | |
ECON 508 A | Microeconomic Analysis III | 13376 | Jacques Lawarrée |
MW 3:30pm - 4:50pm F 1:30pm - 2:20pm |
ECON 509 A | Macroeconomic Analysis III | 13377 | Stephen Turnovsky |
MW 1:30pm - 2:50pm F 3:30pm - 4:20pm |
ECON 511 A | Advanced Microeconomic Theory: Selected Topics | 13378 | Quan Wen | MW 12:00pm - 1:20pm |
ECON 520 A | The Economics Of Property Rights | 13379 | Yoram Barzel | MW 3:30pm - 4:50pm |
ECON 525 A | Computational Economics | 13380 | Yuya Takahashi | TTh 11:00am - 12:20pm |
ECON 582 A | Econometrics III | 13381 | Eric Zivot |
TTh 1:30pm - 2:50pm F 2:30pm - 3:20pm |
ECON 585 A | Econometric Theory III | 13382 | Yanqin Fan | MW 1:30pm - 2:50pm |
ECON 590 A | Analysis Of Economies In Transition | 13383 | Alan Griffith | TTh 9:30am - 10:50am |
ECON 592 A | Development Policy | 13384 | Philip Brock | TTh 1:30pm - 2:50pm |
ECON 596 A | Research Issues In Microeconomics | 13385 | Pat Bajari | TTh 5:30pm - 6:50pm |
ECON 599 A | Research Issues In Econometrics | 13386 | Yanqin Fan | MW 11:30am - 12:50pm |
ECON 600 A | Independent Study Or Research | 13387 | to be arranged | |
ECON 601 A | Internship | 13388 | to be arranged | |
ECON 800 A | Doctoral Dissertation | 13389 | to be arranged |