Courses - Autumn 2018
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Autumn 2018
Course | Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
ECON 200 A | Introduction To Microeconomics | 13755 | Haideh Salehi-Esfahani | TTh 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AA | Introduction To Microeconomics | 13756 | Changgi Kang | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AB | Introduction To Microeconomics | 13757 | Andres Mauricio Sanchez Jabba | F 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AC | Introduction To Microeconomics | 13758 | Yigit Okar | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 AD | Introduction To Microeconomics | 13759 | Qifan Huang | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 200 AE | Introduction To Microeconomics | 13760 | Saruul Khasar | F 10:30am - 11:50am |
ECON 200 AF | Introduction To Microeconomics | 13761 | Chi-Hui Yen | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 AG | Introduction To Microeconomics | 13762 | Taehoon Kwon | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 200 AH | Introduction To Microeconomics | 13763 | Minyan Shen | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 200 AI | Introduction To Microeconomics | 13764 | Abby Schamp | F 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AJ | Introduction To Microeconomics | 13765 | Yue Ma | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 B | Introduction To Microeconomics | 13766 | Vinod Dharmarajan | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 200 C | Introduction To Microeconomics | 13767 | Jackson Monroe | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 200 D | Introduction To Microeconomics | 13768 | Yida Li | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 200 E | Introduction To Microeconomics | 13769 | Qiliang Chen | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 200 F | Introduction To Microeconomics | 13770 | Justin Wallace | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 200 G | Introduction To Microeconomics | 13771 | Md Ferdous Zaman Sardar | MTWThF 10:30am - 11:20am |
ECON 200 I | Introduction To Microeconomics | 13772 | Shuo Jiang | MTWThF 9:30am - 10:20am |
ECON 200 J | Introduction To Microeconomics | 13773 | Hae Yun Choung | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 200 K | Introduction To Microeconomics | 13774 | Dokyung Lee | MTWThF 8:30am - 9:20am |
ECON 200 L | Introduction To Microeconomics | 13775 | Zinan Wang | MTWThF 12:30pm - 1:20pm |
ECON 200 N | Introduction To Microeconomics | 13777 | Mandana Masoumirad | MW 4:30pm - 6:20pm |
ECON 200 O | Introduction To Microeconomics | 13778 | Rihyun Park | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 200 P | Introduction To Microeconomics | 13779 | Eunmi Park | MTWThF 12:30pm - 1:20pm |
ECON 200 Q | Introduction To Microeconomics | 13780 | Kwongyu Wong | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 200 R | Introduction To Microeconomics | 13781 | Samin Jalali | MW 6:30pm - 8:20pm |
ECON 201 A | Introduction To Macroeconomics | 13782 | Dennis O'Dea | TTh 10:00am - 11:20am |
ECON 201 AA | Introduction To Macroeconomics | 13783 | Rajarshi Datta | F 8:30am - 9:50am |
ECON 201 AC | Introduction To Macroeconomics | 13785 | Ryan Cummings | F 9:30am - 10:50am |
ECON 201 AD | Introduction To Macroeconomics | 13786 | Jungyoun Kim | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 201 AE | Introduction To Macroeconomics | 13787 | Zihao Chen | F 10:30am - 11:50am |
ECON 201 AF | Introduction To Macroeconomics | 13788 | Ying-Chin Chen | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 201 AG | Introduction To Macroeconomics | 13789 | Resemyur Makan | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 201 B | Introduction To Macroeconomics | 13790 | Chujian Shao | TTh 6:30pm - 8:20pm |
ECON 300 A | Intermediate Microeconomics | 13791 | Castiel (Chen) Zhuang |
TTh 8:30am - 9:50am W 8:30am - 9:20am |
ECON 300 B | Intermediate Microeconomics | 13792 | Luis Diego Granera Vega | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 300 C | Intermediate Microeconomics | 13793 | Hee Jung (Kathy) Jung | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 300 D | Intermediate Microeconomics | 13794 | Ziqi Hang | MW 6:30pm - 8:20pm |
ECON 301 A | Intermediate Macroeconomics | 13795 | Philip Brock | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 301 B | Intermediate Macroeconomics | 13796 | Thor Dodson | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 301 C | Intermediate Macroeconomics | 13797 | Yacoub Alatrash | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 345 A | Global Health Economics | 23259 | Carol E. Levin | TTh 3:00pm - 4:50pm |
ECON 345 AA | Global Health Economics | 23261 | W 3:00pm - 3:50pm | |
ECON 345 AB | Global Health Economics | 23263 | W 4:00pm - 4:50pm | |
ECON 382 A | Introduction To Econometrics | 13799 | Xuetao Shi |
TTh 11:30am - 12:50pm W 10:30am - 11:20am |
ECON 399 A | Economics Internship | 13800 | to be arranged | |
ECON 400 A | Advanced Microeconomics | 13801 | Quan Wen | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 401 B | Advanced Macroeconomics | 13804 | Fabio Ghironi | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 409 A | Undergraduate Seminar In Political Economy | 13805 | Tony Gill | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 409 B | Undergraduate Seminar In Political Economy | 23394 | Victor A Menaldo | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 421 A | Money, Credit, And The Economy | 13806 | Philip Brock | TTh 4:30pm - 6:20pm |
ECON 422 A | Investment, Capital, And Finance | 13807 | Sungcheol Kim | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 425 A | Topics In Monetary Economics | 13809 | Fabio Ghironi | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 435 A | Natural Resource Economics | 13810 | Robert Halvorsen | MW 2:30pm - 4:20pm |
ECON 450 A | Public Finance: Expenditure Policy | 13811 | Dennis O'Dea | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 454 A | Cost-Benefit Analysis | 13812 | Robert Halvorsen | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 471 A | International Trade | 13813 | Kar-yiu Wong | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 471 B | International Trade | 13814 | Haideh Salehi-Esfahani | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 472 A | International Macroeconomics | 13815 | Michelle Turnovsky | TTh 10:30am - 12:20pm |
ECON 475 A | Economics Of The European Union | 13816 | Michelle Turnovsky | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 482 A | Econometric Theory And Practice | 13817 | Jing Tao | TTh 10:30am - 12:20pm |
ECON 482 B | Econometric Theory And Practice | 13818 | Jing Tao | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 493 A | Economy Of Modern China | 13820 | Kar-yiu Wong | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 495 A | Economies In Transition | 13821 | Judith Thornton | MW 12:30pm - 2:20pm |
ECON 496 A | Honors Seminar | 13822 | Alan Griffith | T 3:30pm - 5:20pm |
ECON 499 A | Undergraduate Research | 13823 | to be arranged | |
ECON 500 A | Microeconomic Analysis I | 13824 | Quan Wen |
MW 3:30pm - 4:50pm F 2:30pm - 3:20pm |
ECON 502 A | Macroeconomic Analysis I | 13825 | Yu-chin Chen |
MW 1:30pm - 2:50pm F 3:30pm - 4:20pm |
ECON 516 A | Noncooperative Game Theory | 13826 | Xu Tan | MW 12:00pm - 1:20pm |
ECON 532 A | Empirical Industrial Organization I | 13827 | Dong-Jae Eun | TTh 1:30pm - 2:50pm |
ECON 572 A | International Financial And Monetary Economics | 23423 | Yu-chin Chen | MW 3:30pm - 4:50pm |
ECON 580 A | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 13830 | TTh 2:30pm - 3:50pm | |
ECON 580 AA | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 13831 | Anupreet Porwal | F 12:30pm - 1:20pm |
ECON 580 AB | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 13832 | Anupreet Porwal | F 1:30pm - 2:20pm |
ECON 583 A | Econometric Theory I | 13833 | Yanqin Fan | MW 10:30am - 11:50am |
ECON 587 A | Applied Microeconometrics | 13834 | Elaina Rose | TTh 3:30pm - 4:50pm |
ECON 600 A | Independent Study Or Research | 13837 | to be arranged | |
ECON 601 A | Internship | 13838 | to be arranged | |
ECON 602 A | Teaching Introductory Economics | 13839 | Haideh Salehi-Esfahani | M 10:30am - 12:20pm |
ECON 800 A | Doctoral Dissertation | 13840 | to be arranged |