You are here
Courses - Autumn 2021
Listings for future quarters are tentative and subject to change. For the most up-to-date information, please consult the UW Time Schedule. For a listing of all courses potentially offered, see the Course Catalog.
Filter courses
Autumn 2021
Course | Course Title (click for details) | SLN | Instructor | Meeting Time |
---|---|---|---|---|
ECON 200 A | Introduction To Microeconomics | 14147 | Melissa Knox | TTh 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AA | Introduction To Microeconomics | 14148 | Lukas Hager | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AB | Introduction To Microeconomics | 14149 | Zewei Chai | F 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AC | Introduction To Microeconomics | 14150 | Cameron Brummund | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 AD | Introduction To Microeconomics | 14151 | Daniel Moore | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 200 AE | Introduction To Microeconomics | 14152 | Austin Craig | F 10:30am - 11:50am |
ECON 200 AF | Introduction To Microeconomics | 14153 | Yuan (Alice) Qi | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 AG | Introduction To Microeconomics | 14154 | Ananya Diwakant | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 200 AH | Introduction To Microeconomics | 14155 | Manya Malik | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 AI | Introduction To Microeconomics | 14156 | Rafia Nisat | F 10:00am - 11:20am |
ECON 200 AJ | Introduction To Microeconomics | 14157 | Cindy Huang | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 AK | Introduction To Microeconomics | 14158 | Seyoung Won | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 B | Introduction To Microeconomics | 14159 | Yael Jacobs | TTh 10:00am - 11:20am |
ECON 200 BA | Introduction To Microeconomics | 14160 | Weilun Shi | F 8:30am - 9:50am |
ECON 200 BB | Introduction To Microeconomics | 14161 | Hyun Ji Kim | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 BC | Introduction To Microeconomics | 14162 | Bocheng Zhang | F 9:30am - 10:50am |
ECON 200 BD | Introduction To Microeconomics | 14163 | Theradapuzha Varghese Ninan | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 200 BE | Introduction To Microeconomics | 14164 | Joel Daniel Westby | F 10:30am - 11:50am |
ECON 200 BF | Introduction To Microeconomics | 14165 | Lucy Hong | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 200 BG | Introduction To Microeconomics | 14166 | Cheng Chen | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 200 C | Introduction To Microeconomics | 14167 | Jee Won Park | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 200 D | Introduction To Microeconomics | 14168 | Wendao Xue | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 200 E | Introduction To Microeconomics | 14169 | Sean Ewen | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 200 F | Introduction To Microeconomics | 14170 | Kyongjun Kwak | MTWThF 12:30pm - 1:20pm |
ECON 200 G | Introduction To Microeconomics | 14171 | Frida Yao | MTWThF 11:30am - 12:20pm |
ECON 200 H | Introduction To Microeconomics | 14172 | Mikita Khurana | TTh 4:30pm - 6:20pm |
ECON 200 I | Introduction To Microeconomics | 14173 | Yufei Liao | MW 6:30pm - 8:20pm |
ECON 201 A | Introduction To Macroeconomics | 14174 | Dennis O'Dea | TTh 10:00am - 11:20am |
ECON 201 AA | Introduction To Macroeconomics | 14175 | Changhun Choi | F 8:30am - 9:50am |
ECON 201 AB | Introduction To Macroeconomics | 14176 | Alireza Aminkhaki | F 9:30am - 10:50am |
ECON 201 AC | Introduction To Macroeconomics | 14177 | Kisan Choi | F 11:00am - 12:20pm |
ECON 201 AD | Introduction To Macroeconomics | 14178 | Shabab Ahmed | F 10:30am - 11:50am |
ECON 201 AE | Introduction To Macroeconomics | 14179 | Ying-Chin Chen | F 12:00pm - 1:20pm |
ECON 201 AF | Introduction To Macroeconomics | 14180 | Wenqiu Ma | F 11:30am - 12:50pm |
ECON 201 B | Introduction To Macroeconomics | 14181 | Reina Kawai | TTh 6:30pm - 8:20pm |
ECON 300 A | Intermediate Microeconomics | 14182 | Dadmehr Didgar | TTh 10:30am - 12:20pm |
ECON 300 B | Intermediate Microeconomics | 14183 | Liang (Lia) Xu | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 300 C | Intermediate Microeconomics | 14184 | Ferdous Zaman Sardar | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 300 D | Intermediate Microeconomics | 14185 | Hyeonseok Park | MW 6:30pm - 8:20pm |
ECON 301 A | Intermediate Macroeconomics | 14186 | Yuming Liu | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 301 B | Intermediate Macroeconomics | 14187 | Luis Diego Granera Vega | MW 11:30am - 1:20pm |
ECON 301 C | Intermediate Macroeconomics | 14188 | Dhongkyu Yoon | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 382 A | Introduction To Econometrics | 14193 | Yael Jacobs |
TTh 8:30am - 9:50am W 10:30am - 11:20am |
ECON 399 A | Economics Internship | 14194 | T 8:30am - 9:20am | |
ECON 400 A | Advanced Microeconomics | 14195 | Ziqi Hang | MW 8:30am - 10:20am |
ECON 401 A | Advanced Macroeconomics | 14196 | Stephen Turnovsky | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 406 A | Undergraduate Seminar In Economics | 14197 | Philip J Erickson | MW 11:30am - 1:20pm |
ECON 409 A | Undergraduate Seminar In Political Economy | 14199 | Tony Gill | TTh 12:30pm - 2:20pm |
ECON 409 B | Undergraduate Seminar In Political Economy | 14200 | Victor A Menaldo | MW 12:30pm - 2:20pm |
ECON 411 A | Behavioral Economics | 14202 | Salar Jahedi | TTh 4:30pm - 6:20pm |
ECON 425 A | Topics In Monetary Economics | 14204 | Fabio Ghironi | MW 10:30am - 12:20pm |
ECON 425 B | Topics In Monetary Economics | 14205 | Fabio Ghironi | MW 3:30pm - 5:20pm |
ECON 435 A | Natural Resource Economics | 14207 | Robert Halvorsen | MW 1:30pm - 3:20pm |
ECON 443 A | Labor Market Analysis | 14208 | Elaina Rose | TTh 3:30pm - 5:20pm |
ECON 448 A | Population And Development | 14209 | Melissa Knox | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 450 A | Public Finance: Expenditure Policy | 14210 | Dennis O'Dea | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 454 A | Cost-Benefit Analysis | 14211 | Robert Halvorsen | TTh 2:30pm - 4:20pm |
ECON 471 A | International Trade | 14212 | Kar-yiu Wong | TTh 8:30am - 10:20am |
ECON 472 A | International Macroeconomics | 14213 | Michelle Turnovsky | MW 2:30pm - 4:20pm |
ECON 482 A | Econometric Theory And Practice | 14214 | Dong-Jae Eun | TTh 10:30am - 12:20pm |
ECON 483 A | Econometric Applications | 14215 | Dong-Jae Eun | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 487 A | Data Science For Strategic Pricing | 14216 | Jacob LaRiviere | W 3:30pm - 7:20pm |
ECON 493 A | Economy Of Modern China | 14217 | Kar-yiu Wong | TTh 1:30pm - 3:20pm |
ECON 496 A | Honors Seminar | 14218 | Alan Griffith | T 3:30pm - 5:20pm |
ECON 499 A | Undergraduate Research | 14219 | to be arranged | |
ECON 500 A | Microeconomic Analysis I | 14220 | Quan Wen |
MW 3:30pm - 4:50pm F 2:30pm - 3:20pm |
ECON 502 A | Macroeconomic Analysis I | 14221 | Yu-chin Chen |
MW 1:30pm - 2:50pm F 3:30pm - 4:20pm |
ECON 580 A | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 14223 | TTh 2:30pm - 4:20pm | |
ECON 580 AA | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 14224 | F 12:30pm - 1:20pm | |
ECON 580 AB | Econometrics I: Introduction To Mathematical Statistics | 14225 | F 1:30pm - 2:20pm | |
ECON 583 A | Econometric Theory I | 14226 | Yanqin Fan | MW 1:30pm - 2:50pm |
ECON 590 A | Analysis Of Economies In Transition | 23132 | Alan Griffith | TTh 8:30am - 9:50am |
ECON 594 A | Economic Growth | 14228 | Stephen Turnovsky | TTh 10:30am - 11:50am |
ECON 600 A | Independent Study Or Research | 14229 | to be arranged | |
ECON 601 A | Internship | 14230 | to be arranged | |
ECON 602 A | Teaching Introductory Economics | 14231 | Yael Jacobs | W 9:30am - 11:20am |
ECON 800 A | Doctoral Dissertation | 14232 | to be arranged |